🚀 QuantSense AI - 实时量化情报站
基于 FinBERT 深度学习与 Gemini 2.0 的全球金融情绪引擎
🎯 量化信号 (4小时窗口)
| 时间窗口 | 信号 | WSI评分 | 新闻量 |
|---|---|---|---|
| 瞬时 (1h) | 💤 中性震荡 | 🔴 -0.002 | 4 |
| 日内 (4h) | **💤 中性震荡 ** | 🔴 -0.025 | 47 |
| 趋势 (24h) | 💤 中性震荡 | 🔴 -0.039 | 151 |
WSI公式: Σ(评分 × 置信度 × 来源权重 × 时间衰减) / Σ(置信度 × 来源权重 × 时间衰减) 解读: 评分范围从 -1(极度看跌)到 +1(极度看涨)
🔥 情绪热度表 (按分类)
| 分类 | 信号 | WSI | 新闻量 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 💤 中性震荡 | -0.025 | 47 |
| Crypto | 💤 中性震荡 | +0.008 | 2 |
| Stock | 💤 中性震荡 | -0.028 | 45 |
| Forex | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
| Tech | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
| Ai | 💤 中性震荡 | +0.000 | 0 |
📊 实时情报流
📈 统计概览
- 总资讯: 15326 篇
- 正面情绪: 2389 篇 (15.6%)
- 负面情绪: 4168 篇 (27.2%)
- 中性情绪: 8769 篇 (57.2%)
- 更新时间: 2026-03-22 03:11:31 UTC